Ludhiana, Punjab
GST No. 03ABDPB1419N1Z3
Call 07949314800 65% Response Rate
Send Enquiry
| Usage/Application | Textile Industry |
| Number Of Head | Single Head |
| Capacity | 500 mtr/hour |
| Frequency | 60 Hz |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 440 V |
View Complete details
| Usage/Application | Textile Industry |
| Number Of Head | Single Head |
| Capacity | 200 mtr/hour |
| Frequency | 60 Hz |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 440 V |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 unit
| Usage/Application | Textile Industry |
| Number Of Head | Single Head |
| Capacity | 300 mtr/hr |
| Frequency | 60 Hz |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 440 V |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 unit
| Usage/Application | Textile Industry |
| Number Of Head | Single Head |
| Capacity | 400 mtr/hr |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Frequency | 60 Hz |
| Voltage | 440 V |
| Power Source | Electric |
View Complete details